Aplicaciones desarrolladas según la especie, el origen, el destino, el tipo de proceso y el objetivo deseado
Disponemos de una completa gama de formulaciones que se aplican a cada especie teniendo en cuenta sus características y los requerimientos del mercado
| CEFALÓPODOS | PESCADO | CRUSTÁCEOS | BIVALVOS | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulpo | Sepia | Calamar | Pota / Tubo Anilla | Lomo atún | Filete | Pescado | Crustáceos | Bivalvos | |
| Retentores humedad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Blanqueantes | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Antioxidantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conservantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glaseantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Crioprotectores | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antimelanósicos con y sin sulfitos | ● | ||||||||
| Reductores de mermas (cocción) | ● | ||||||||
| Ligantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Texturizantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ablandantes | ● | ● | |||||||
| Correctores acidez y olor amoniacal | ● | ● | |||||||




