根据物种、来源、目的地、工艺类型和预期目标开发的应用程序
我们拥有全系列的配方,可根据每种物种的特性和市场需求进行选择和应用。
| 头足类 | 鱼 | 甲壳类 | 双壳类 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 过招 | 乌贼 | 乌贼 | 鱿鱼/环管 | 金枪鱼里脊 | 牛排 | 鱼 | 甲壳类 | 双壳类 | |
| 保湿剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 美白剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 抗氧化剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防腐剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 釉料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷冻保护剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 含或不含亚硫酸盐的抗黑色素药物 | ● | ||||||||
| 烹饪收缩减少剂 | ● | ||||||||
| 粘合剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 膨化剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 柔软剂 | ● | ● | |||||||
| 酸度和氨气味校正剂 | ● | ● | |||||||




