Applicazioni sviluppate in base a specie, origine, destinazione, tipo di processo e obiettivo desiderato
Disponiamo di una gamma completa di formulazioni che vengono applicate a ciascuna specie tenendo conto delle sue caratteristiche e delle esigenze del mercato.
| CEFALOPODI | PESCE | CROSTACEI | BIVALVI | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polpo | Nero di seppia | calamaro | Calamaro / Tubo ad anello | Filetto di tonno | bistecca | Pesce | crostacei | bivalvi | |
| Trattenimento dell'umidità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Agenti sbiancanti | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| antiossidanti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conservanti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smalti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Crioprotettori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antimelanosici con e senza solfiti | ● | ||||||||
| Riduttori di restringimento in cucina | ● | ||||||||
| Leganti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Texturizers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Addolcitori | ● | ● | |||||||
| Correttori di acidità e ammoniaca | ● | ● | |||||||




