Applications développées en fonction de l'espèce, de l'origine, de la destination, du type de procédé et de l'objectif souhaité
Nous disposons d'une gamme complète de formulations adaptées à chaque espèce, en tenant compte de ses caractéristiques et des exigences du marché.
| CÉPHALOPODES | POISSON | CRUSTACÉS | BIVALVES | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poulpe | Sépia | Squid | Calmar / Tube annulaire | Longe de thon | Steak | Poisson | Crustacés | bivalves | |
| Rétenteurs d'humidité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Agents blanchissants | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| antioxydants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conservateurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les émaux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cryoprotecteurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antimélanosiques avec et sans sulfites | ● | ||||||||
| Réducteurs de rétrécissement à la cuisson | ● | ||||||||
| Ligands | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Texturants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Adoucisseurs | ● | ● | |||||||
| Correcteurs d'odeurs d'acidité et d'ammoniac | ● | ● | |||||||




